Polish Translation

Download and support for PhpBB3 Statistics On Index
Locked
User avatar
all4phone
BBCoder IV
BBCoder IV
Posts: 150
Joined: 11 Feb 2011, 13:50
BBCodes: 28
Favourite BBCode: Random text signature
Favourite MOD: BBCode Strikethrough MOD
Location: Poland
Contact:

Polish Translation

Post by all4phone »

Open: language/pl/common.php

Find:

Code: Select all

?>
Add before:

Code: Select all

// Statistics on index
$lang = array_merge($lang, array(	
	'BOARD_VERSION'			=> 'Wersja PhpBB',
	'START_DATE'			=> 'Jesteśmy w sieci od',
	'POSTS_PER_DAY_OTHER'	=> 'Postów na dzień <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_DAY_ZERO'	=> 'Postów na dzień <strong>Brak</strong>',
	'POSTS_PER_TOPIC_OTHER'	=> 'Postów na temat <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Postów na rok <strong>%s</strong>',
	'POSTS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Postów na rok <strong>Brak</strong>',
	'POSTS_PER_TOPIC_ZERO'	=> 'Posts per topic <strong>Brak</strong>',
	'POSTS_PER_USER_OTHER'	=> 'Postów na użytkownika <strong>%.2f</strong>',
	'POSTS_PER_USER_ZERO'	=> 'Postów na użytkownika <strong>Brak</strong>',
	'TOPICS_PER_DAY_OTHER'	=> 'Tematów na dzień <strong>%.2f</strong>',
	'TOPICS_PER_DAY_ZERO'	=> 'Tematów na dzień <strong>Brak</strong>',
	'TOPICS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Tematów na rok <strong>%s</strong>',
	'TOPICS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Tematów na rok <strong>Brak</strong>',
	'TOPICS_PER_USER_OTHER'	=> 'Tematów na użytkownika <strong>%.2f</strong>',
	'TOPICS_PER_USER_ZERO'	=> 'Tematów na użytkownika <strong>Brak</strong>',
	'USERS_PER_DAY_OTHER'	=> Użytkowników na dzień <strong>%.2f</strong>',
	'USERS_PER_DAY_ZERO'	=> Użytkowników na dzień <strong>Brak</strong>',
	'USERS_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Użytkowników na rok <strong>%s</strong>',
	'USERS_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Użytkowników na rok <strong>Brak</strong>',
	'TOTAL_POSTS_OTHER'		=> 'Wszystkich postów <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_POSTS_ZERO'		=> Wszystkich postów <strong>0</strong>',
	'TOTAL_TOPICS_OTHER'	=> 'Wszystkich tematów <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_TOPICS_ZERO'		=> 'Wszystkich tematów <strong>0</strong>',
	'TOTAL_USERS_OTHER'		=> 'Wszystkich użytkowników <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_USERS_ZERO'		=> 'Wszystkich użytkowników <strong>0</strong>',
	'TOTAL_FILES_OTHER'		=> 'Wszystkich załączników <strong>%s</strong>',
	'TOTAL_FILES_ZERO'		=> 'Wszystkich załączników <strong>0</strong>',
	'FILES_PER_DAY_OTHER'	=> 'Załączników na dzień <strong>%.2f</strong>',
	'FILES_PER_DAY_ZERO'	=> 'Załączników na dzień <strong>Brak</strong>',
	'FILES_PER_YEAR_OTHER'	=> 'Załączników na rok <strong>%s</strong>',
	'FILES_PER_YEAR_ZERO'	=> 'Załączników na rok <strong>Brak</strong>',
	'FILES_PER_USER_OTHER'	=> 'Załączników na użytkownika <strong>%.2f</strong>',
	'FILES_PER_USER_ZERO'	=> 'Załączników na użytkownika <strong>Brak</strong>',
));
Locked